<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ONCERTI</title>
		<link>https://oncerti.com</link>
		<description>국제자격증 온라인 강좌</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 체험이 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2195]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

CPIM 이후 CPSM까지 확장해서 준비하시려는 방향은 매우 좋은 선택입니다.
말씀 주신 것처럼 CPSM은 구매/소싱 영역이 중심이라 처음에는 다소 생소하게 느껴질 수 있습니다.

다만, 현재 과정은 개별 강의나 특정 날짜 기준(예: 14일/16일)으로 샘플 제공은 별도로 운영하고 있지 않은 점 양해 부탁드립니다. 
이는 커리큘럼이 단순 이론 전달이 아니라 전체 흐름과 연결성을 기반으로 설계된 통합 과정이기 때문입니다.

대신 아래와 같은 방향을 권장 드립니다.
CPSM은 CPIM 대비 개념 난이도 자체는 높지 않지만, 범위와 적용 영역이 넓습니다
특히 초기에는
→ Procurement Framework (구매 프로세스 구조)
→ Supplier Relationship Management
이 두 축만 잡히면 전체 흐름이 빠르게 이해됩니다.

CPIM과정과 같이 CPSM또한 Introduction과정은 언제든지 확인하실 수 있습니다.
아울러 총 3개의 모듈로 구성된 각 모듈의 소개 영상 또한 확인하실 수 있습니다만 별도의 샘플을 제공해 드리지는 못하는 점 널리 양해 부탁 드립니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:33:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 체험이 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2194]]></link>
			<description><![CDATA[CPIM취득후에 CPSM 취득을 해볼려고 하는데, 구매쪽이라 감이 안잡히네요.

혹시 가능하시다면 14일 또는 16일 하루정도 샘플로 한번 볼 수 있을까요?

시간 단위로 주셔도 좋습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[배대운]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:32:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[750제 chapter 3의 115번 정답 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2193]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

CPIM 750제 CHAPTER 3의 115번의 경우, 정답지는 C이나 강의에서는 정답 D로 말씀해주셔서 조금 헷갈립니다.

어떤 것이 정답인지, 그리고 다른 보기는 왜 오답인지 설명해주시면 감사드리겠습니다.

 

 ]]></description>
			<author><![CDATA[박수진]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:11:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[강좌내용 질의응답]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 홀드 요청드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2192]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

4/13일 기준, CPIM통합과정 잔여일 2일에 대해 홀드하도록 하겠습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:17:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강좌 기간 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2191]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

요청대로 반영토록 하겠습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:13:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 홀드 요청드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2190]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요,

출장으로 인해 강의 홀드 요청 드립니다.

추후 강의 재개일 전달 드리겠습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[Taejoon Hwang]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:04:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강좌 기간 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2189]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 

어제(4/12) CPIM 강좌 결제를 마쳤습니다.

강좌 시작버튼 누른 후 부터 70일 기한이 생기는 건지 문의드립니다.

아직 교재가 오지 않아서 교재가 온 뒤부터 시작을 하려고 합니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[정용원]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 재개요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2188]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

CPIM통합과정 잔여일 28일에 대해 홀드 해제 적용하였습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 11:20:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 재개 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2187]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

CPIM통합과정 잔여일 39일에 대해 홀드해제 적용하였습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 11:18:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 홀드 요청드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2186]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

CPIM통합과정 잔여일 37일에 대해 홀드 하도록 하겠습니다.(4/12기준)

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 11:16:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 재개요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2185]]></link>
			<description><![CDATA[홀드 해제 부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[유정훈]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 11:12:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CPSM Module 3 165제 (156, 159, 163)]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2184]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요, 그간 열띤 강의 감사드립니다.

156)

정답은 d '공급망 효과성 확보' 라고 해주셨는데,

저는 기존 단가보다는 높지만, 납기, 품질 규제인증 등 종합적인 TCO 관점에서 절감되었다고 판단했습니다만,

TCO 절감이 되었기 때문에, 공급망 효과성이 확보 되었다 라는 더 큰 맥락으로 연결된다고 이해해야하는걸까요 ?

159)

정답은 a  '중앙집중형 구매 구조' 라고 해주셨는데,

저는 80%의 표준사양 제품, 20%의 현지 고객의 사양에 따른 특수 부품이라는 관점에서 접근 했는데,

표준화된 제품은 중앙집중형 방식, 20%의 특수제품군에대해서는 현지에 맞는 구매 방식으로 접근했는데, 해당 접근 방식은 좀 오류가 있을까요?

본사에서는 구매성과와 공급업체 리스크를 통합적으로 관리 한다고 했을 때,  예를들어 본사는 한국인데, 북미에서만 조달되는 자재라고 한다면,

본사에서 통합 구매는 원가절감이 잘 이루어지지 않을수도 잇겠다 싶었습니다.

표준품의 규모의경제로 원가 절감 + 현지 제품의 현지 조달로 공급망 리스크 감소로 하이브리드 구매구조로 판단했습니다.

163)

인지적 편향의 예로 B는 왜 정답이 아닌가 해서 문의 드립니다.

직무 경험보다도, 옷차림이 단정하니까 일을 깔끔하게 할거다 등의 선입견이 적용된 게 아닌지..?

A도 그렇고, B도 그렇고 결국 객관적인 직무 능력과는 다른 얘기이지 않는 지]]></description>
			<author><![CDATA[이동준]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:38:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[강좌내용 질의응답]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 재개 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2183]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요
강의 재개 요청 드립니다.
감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[강호식]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:40:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[750제 Charter 3 관련]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2182]]></link>
			<description><![CDATA[750제 Charter 3 문풀에서 정답률이 47%가 나왔습니다.

이 수치가 일반적인가요?

혹시 어떤 부분을 더 공부해야 할까요?]]></description>
			<author><![CDATA[김상욱]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:43:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[강좌내용 질의응답]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 홀드 요청드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2181]]></link>
			<description><![CDATA[해외 출장으로 4/12 일요일부터 강의 홀드 요청드립니다
홀드해제는 다시 요청드릴게요
감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[김형수]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:35:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의홀드 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2180]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

CPSM통합과정은 총 2회 홀드 하실 수 있습니다. 홀드의 기한은 별도로 제약하고 있지는 않습니다.

요청하신대로 CPSM통합과정 잔여일 64일에 대해 홀드하도록 하겠습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:28:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의홀드 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2179]]></link>
			<description><![CDATA[CPSM 강의 홀드요청드립니다.

기한은 최대 얼마까지 홀드 가능한가요?]]></description>
			<author><![CDATA[닉네임을 등록해주세요]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:22:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 홀드 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2178]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

요청하신 CPIM통합강좌 잔여일 28일에 대해 홀드하도록 하겠습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:54:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 홀드 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2177]]></link>
			<description><![CDATA[익일 4월 9일부터 11일까지 홀드 요청 드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[유정훈]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:35:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CPIM 합격 후기(4/3일 응시)]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2176]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';"><br /></p><p style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">교육일 : 2/20~3/21(오프라인) </p><p style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">시험일, 장소 : 4/10(금) 신도림 브라운어학원</p><p style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';"><br /></p><p style="margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">체감상 기본 개념 6.5 / 문제풀이 3.5 비율로 시간을 사용한 것 같습니다. </p><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">시간이 많지 않았기 때문에 평일에는 거의 매일 퇴근 후 새벽 2시까지 기본서 위주로 공부했고, 두꺼운 기본서는 정말 딱 1회독 했습니다.<br />책에 있는 문제들도 당연히 풀 수는 있었지만, 시간 부족으로 일부는 과감히 넘겼습니다.</p><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">처음에는 750제, 100제 정도면 양이 많지 않겠지라고 생각했는데, 막상 풀어보니 정말 많았습니다.<br />하루에 한 챕터 문제를 풀고 → 해설 보고 → 다시 개념 정리까지 하면 거의 하루가 통째로 들어가더군요.<br />그래서 연차도 몇 번 사용하며 집중해서 공부했습니다.</p><h3 style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Segoe UI';">문제풀이 전략</h3><ul style="font-family:'Segoe UI';"><li>시험 7일 전부터: 750제 + 100제</li><li>시험 4일 전: 150제</li><li>시험 마지막 2일: 문제보다는 기본 개념 전체를 다시 훑는 방식</li></ul><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">선생님 말씀대로, 이론을 단순 암기가 아니라 현업에 어떻게 적용되는지 떠올리며 이해하려고 노력했습니다.<br />또한 문제를 풀 때도</p><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';"><span style="font-family:'Source Sans Pro';">“이 지문이 맞는지 아닌지”뿐만 아니라 “왜 틀린 지문인지 설명할 수 있는지” 를 기준으로 공부했습니다.</span></p><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';"><br /></p><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">처음 750제를 풀었을 때는 약 55% 정답률, 그 후 개념 보완 후 100제를 풀었을 때는 75% 정도 나와서 조금 안심했는데, 150제를 풀자마자 다시 50%가 나오더군요.</p><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">솔직히 이때는 시험 등록한 걸 후회하기도 했습니다.<br />하지만 “결국 개념 싸움이다”라는 생각으로 다시 마음을 잡고,</p><ul style="font-family:'Segoe UI';"><li>하루 동안 핵심 개념 정리, 문제 다시 풀이, 해설 꼼꼼히 확인이 과정을 반복했습니다.</li></ul><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">기간이 짧아 엄밀히 말해 2회차라고 하긴 어렵지만,<br />그래도 최종적으로는 대부분 75~80% 수준까지 끌어올릴 수 있었습니다.</p><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">특히 인상 깊었던 부분은,<br />틀릴 때 같은 선택지를 또 골라서 틀리는 경우가 많았다는 점입니다.<br />그래서 틀린 문제는 정답보다 오답을 반복해서 보는 방식으로 정리했습니다.</p><h3 style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Segoe UI';">시험 당일</h3><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">시험장에서는 초반 50문제 정도까지는 큰 어려움 없이 풀렸고,<br />그 페이스를 끝까지 유지할 수 있었습니다.</p><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">모든 문제를 다 풀고 나니 약 1시간 30분이 남아,</p><ul style="font-family:'Segoe UI';"><li>화장실 다녀오고 물 마시고 처음부터 다시 한 번 전체 검토</li></ul><p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;padding:0px;font-family:'Segoe UI';">마지막에 5문제 정도 답을 변경했는데, 그게 맞았는지는 아직도 의문이네요 😅<br />5분 남기고 제출했습니다.</p><h2 style="color:rgb(0,0,0);font-family:'Segoe UI';">짧은 추천 &amp; 팁</h2><p><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span><span style="font-family:'Segoe UI';"></span></p><ul style="font-family:'Segoe UI';"><li>시간이 없을수록 문제 개수 욕심보다 ‘개념 연결’이 중요</li><li>문제는 정답을 맞히는 것보다 “왜 다른 선택지가 아닌지 설명할 수 있을 정도”로 공부</li><li>틀린 문제 패턴 반복 체크 (같은 오답 또 고르는 경우 꼭 표시)</li><li>현업 종사자라면 실제 업무 프로세스에 끼워 맞춰서 이해하면 기억이 오래감</li><li>점수가 흔들려도 너무 조급해하지 말 것 (후반에 충분히 끌어올릴 수 있음)</li></ul><p>선생님께 정말 감사하다는 말씀드리고 선생님이 강조하시는 이해하는 공부로 접근하시면 자격증이든 실무등 모두 잡을 수 있을것입니다</p>]]></description>
			<author><![CDATA[신현민]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:12:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>