<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ONCERTI</title>
		<link>https://oncerti.com</link>
		<description>국제자격증 온라인 강좌</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[CPSM 시험 유형 변경 관련 문의의 건]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2358]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 기존에 CPIM 수강하며 취득했던 수강생입니다.

올해 초 구매팀으로 이직하게 되면서 CPSM 자격증에 대한 관심이 생겼는데, 언뜻 듣기로 CPSM이 최근 문제 출제 기조에 큰 변화가 있다는 이야기를 들었습니다.

GICS에서 제공해주시는 강의에 해당 부분이 반영되어 있는지 문의 드립니다.

 

CPIM 준비하면서 강사님 말씀이 큰 힘이 되었던 것 같습니다. 이 자리 빌어서 감사하다는 말씀 드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[권회창]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:34:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[강좌내용 질의응답]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CPSM CHAPTER1-1 연습문제 29번 관련 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2357]]></link>
			<description><![CDATA[문제에서 “견적 요청(RFQ)을 가장 잘 설명한 것”을 묻고 있는데, 강의에서는 정답을 B로 설명주셨습니다.
<p class="isSelectedEnd">다만 제가 보기에는 B의 “구매와 관련하여 고객에게 제공되는 가격”은 RFQ(Request for Quotation)라기보다는 Quotation, 즉 견적 자체에 가까운 설명으로 보입니다.</p>
<p class="isSelectedEnd">반면 D의 “가격, 수량 수준 및 배송 시간을 요청하는 서면 문의가 공급업체에 전송됩니다”는 공급업체에게 가격·수량·납기 조건에 대한 견적 제출을 요청하는 RFQ의 정의에 더 가까워 보여서 문의드립니다.</p>
<p class="isSelectedEnd">혹시 이 문제의 정답이 B가 맞다면, RFQ를 B로 봐야 하는 이유를 설명해주실 수 있을까요?</p>
감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[조재훈]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 15:33:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[강좌내용 질의응답]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:환불 문의 드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2356]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

아래와 같이 환불 안내드리며 요청에 따라 환불 진행토록 하겠습니다.

결제금액	528,000
교재비	150,000
차액	378,000
강의일수	71
경과일	31
경과일 금액	165,042
잔여일 금액	212,958
잔여일 10%공제	21,296
환불액	191,662

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 06:55:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[환불 문의 드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2355]]></link>
			<description><![CDATA[개인 사정으로 인해 강의를 지속하기 어려워 환불 문의 드립니다.

현재 시점 기준으로 규정에 따라 환불 요청드립니다.


감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[이동희]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 23:06:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 홀드 해제 요청의 건.]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2354]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

CPIM통합과정 잔여일 56일에 대해 홀드 해제적용하였습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:40:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 홀드 해제 요청의 건.]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2353]]></link>
			<description><![CDATA[CPIM 강의 홀드 해제 부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[김준휘]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:13:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:Re:강의 홀딩 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2352]]></link>
			<description><![CDATA[강의 홀드 해제 부탁드립니다!]]></description>
			<author><![CDATA[김준휘]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:12:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:cpim 강의 홀드 해제 부탁드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2351]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

CPIM통합과정 잔여일 35일에 대해 홀드 해제 적용하였습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:00:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[cpim 강의 홀드 해제 부탁드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2350]]></link>
			<description><![CDATA[cpim 강의 홀드 해제 부탁드립니다]]></description>
			<author><![CDATA[이인성]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:23:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:CPSM Version 8.0]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2349]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

문의주셔서 감사합니다.
CPIM은 Version 8.0 시험이 종료되고 현재는 Version 9.0이 적용되었습니다.

많은 분들이 "지금까지 공부한 내용이 모두 바뀌는 것 아닌가요?"라고 걱정하시는데, 그렇지는 않습니다.

핵심 개념과 기본 이론은 대부분 동일합니다.
다만 최신 공급망 환경을 반영하여 SCOR DS, AI·Machine Learning, DDMRP, Distribution Planning, Sustainability, Risk Management 등의 내용이 추가·강화되었습니다.

기존 내용 중 일부는 비중이 조정되고, 신규 개념을 활용한 문제들이 추가되었지만 시험의 기본적인 출제 방향은 동일합니다. 즉, Version 8.0을 공부하셨다면 대부분의 학습 내용은 그대로 활용할 수 있으며, 변경·추가된 부분만 보완하시면 됩니다.

GICS에서는 이러한 변경 사항을 반영하여 Version 8.0 수강생을 위한 Bridge 과정도 제공하고 있으니 Version 8.0기준으로의 과정을 종료하시고 변경 및 추가된 부분인 Bridge과정을 수강하신다면 전혀 걱정하지 않으셔도 되세요.

답변이 되었길 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:44:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CPSM Version 8.0]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2348]]></link>
			<description><![CDATA[수강 후기에 CPSM Version 8.0이 끝나고 문제가 바뀐다는 데 언제 어떤식으로 바뀌는지 알 수 있을까요? 이때까지 공부한거랑은 다른 문제가 나오나요?]]></description>
			<author><![CDATA[Lee Gina Hwajin]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 02:33:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:과정시작일자 재문의 76일의 기준]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2347]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

문의 주신 내용에 대해 안내드립니다.

수강기간은 총 76일이며, 이 기간은 교재 배송을 고려하여 1일을 추가로 반영한 기간입니다.
따라서 결제일(수강 시작일)부터 76일이 적용되며, 교재 수령 여부와 관계없이 동일하게 진행됩니다.

교재는 오늘 발송되어 내일 수령 예정이므로, 교재를 기다리시는 동안에도 강의는 바로 수강하실 수 있습니다.
즉, 원래 75일 과정에 교재 배송 기간 1일을 추가하여 총 76일로 운영되는 것이라고 이해하시면 됩니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:39:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[과정시작일자 재문의 76일의 기준]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2346]]></link>
			<description><![CDATA[내용글을 보면
책을 받는 1일 뒤에 수강이 시작되게 해주신다고 해서 문의 한건입니다.

즉, 책수령과 상관없이  수강일자가 +1일로 되어있기때문에
수강신청은 책이 없더라도 수강해도 된다 이말 맞나요??

무슨말이냐면 76일이라고 한게  원래 75일인데 책받는거 감안 76일인거에요?

책을 받고난뒤 76일인지
수강일자부터 그냥 76일인지  (책을 받고 안받고를 떠나서)


강의는 원래 75일인데  책배송감안 76일로 일괄 적용이라는건지 문의드린거에요]]></description>
			<author><![CDATA[전경욱]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:37:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:수료증 요청의 건]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2345]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

CSCP 합격을 축하드립니다.

인강에 대한 수료증은 email로 발송드렸으니 참고 부탁드려요.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:06:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수료증 요청의 건]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2344]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까,

올해 초 CSCP 강의를 신청하고, 6개월이 흘렀네요.
인강을 듣고, 오랜기간 샐프스터디 이후 6/27 시험에 307점으로 합격했습니다.
합격후기는 후기 게시판에 자세히 남기겠습니다 :)
다만 인강에 대한 수료증이 필요하여 요청 드립니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[고성종]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:00:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:결재 했습니다 CPIM]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2343]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

평일 오후 4시 이전에 신청해 주셔서 교재는 오늘 발송될 예정이며, 특별한 배송 이슈가 없다면 내일 수령하실 것입니다.

수강 시작일은 결제일 기준으로 자동 적용되므로 수강기간도 결제일을 기준으로 차감되어 진행됩니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:40:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[결재 했습니다 CPIM]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2342]]></link>
			<description><![CDATA[오후 4시전에 했으니 책은 오늘 실리는거 맞나요?
책 오고나면 수강시작 버튼을 눌어야 되는지??
아님 책오기전에도 시작버튼을 눌러서 맛보기가 되는건지 문의 드립니다.

날짜 차감이 바로 되는건지?]]></description>
			<author><![CDATA[전경욱]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:31:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:CPIM 신규강의 관련]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2341]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

죄송합니다만 별도로 제공되는 것은 없습니다.

해당 부분 도움이 되지 못해 송구합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:17:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CPSM 모듈1 180제 14번 질문드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2339]]></link>
			<description><![CDATA[CPSM 모듈1 180제 14번 질문있습니다.

14번의 정답이 C번인데, C번이 맞다면 왜 A번은 정답이 되지 않는지 의문입니다. 제가 볼때는 C번과 A번이 하는 말이 동일한거 같습니다.

A도 강사님이 강의해서 설명해주신것처럼 ROI가 낮으므로, 프로젝트 수익성이 낮으므로 단기프로젝트에 적합하지 않은 것 같은데...

C번이 맞다면 A번이 왜 틀린건지 궁금합니다.

 

또한, 제가 알기로는 ROI공식이 순이익/투자비용이고, ROA공식이 순이익/총자산으로 알고 있는데,

이문제를 풀이할때는 이렇게 A ROI = 15/50 = 30% 이런식으로 풀이하는건 아닌지 궁금합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[최인상]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 01:52:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[강좌내용 질의응답]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CPSM 합격 후기]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2338]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 어제자로 M3 까지 최종 합격하여 기쁜 마음으로 후기를 남기러 왔습니다!</p><p><br /></p><p>M2: 26년 3월 460 PASS</p><p>M1: 26년 4월 410 PASS</p><p>M3: 26년 5월 360 FAIL</p><p style="margin:10px 0px 0px;">M3: 26년 6월 410 PASS</p><p style="margin:10px 0px 0px;"><br /></p><p>M3 재시험날에 GICS 강의가 만료되어 '혹시 재시험에도 떨어지면 어떡하지...? 다시 공부해야 하는데...' 하는 마음에 연장 문의 전화도 드렸는데요 ^^;</p><p>떨어지지 않고 꼭 붙으시길 바란다는 응원 덕에 PASS 했습니다. 감사합니다!</p><p><br /></p><p>혹시 시험을 앞두고 후기를 읽어보고 계시다면.. 모듈별 느꼈던 시험 난이도에 대해서 남겨드리니 시험장에서 조금이라도 도움이 되시기를 바랍니다.</p><p><b>M2:</b> 165문제를 앉은 자리에서 다 푼다는 것 자체가 너무 부담스러워서 긴장을 많이 했던 것 같아요. 심지어 풀면서도 모르겠는 문제들 투성이라 '만약 이번 첫 시험에서 떨어지면 그냥 매몰비용이라고 생각하고 이 시험은 포기해야겠다...' 하는 나약한 생각을 했습니다. 하지만 460점이라는 말도 안되는 점수를 보고 눈이 휘둥그레지며 놀라던 날이 떠오르네요! 끝까지 최선을 다하면서 풀다보면 이상하리만치(?) 점수가 잘 나올 수 있으니 포기하지 마세요!</p><p><b>M1:</b> 180문제는 더 큰 고난이었어요.. 3시간동안 글을 읽고 있으려니 중간에는 집중력이 너무 흐트러져 심호흡도 하고 기지개도 피면서 문제에 집중하려 노력했습니다. 초반에 난해하고 이상하고 낯선 문제가 많이 나온다길래 처음에 모르겠는 문제가 막 나와도 멘탈 흔들리지 말고 끝까지 잘 집중해서 보고 오자고 스스로 세뇌 시켰던 것 같아요. 공부할 범위가 너무 넓어서 공부가 너무너무 하기 싫었는데 '그래도 해야지 어떡해'의 마음으로 1회독 했습니다... 공부를 M2보다 덜해서 확실히 점수가 더 낮았어요. 간신히 턱걸이 했습니다 ㅎㅎ..</p><p><b>M3:</b> FAIL 떴을 때 정말 의문이었습니다. 푸는 동안에 다 아는 문제고 답도 눈에 딱딱 잘 보여서 정답 체크하고 넘어가고 했더니 시간이 정말 많이 남아있었습니다. 플래그해둔 것을 다시 검토하긴 했지만 무조건 PASS일 거라 생각했어서, 360점인 걸 보고서 정말 당황했습니다. 그래서 재시험 때는 문제를 끝까지 읽고, 아무리 답이 먼저 눈에 보여도 보기 4번까지 다 읽고 소거해나가면서 확신의 답을 하나하나씩 체크했습니다. 종이와 펜 이용해서 X, O, △ 표시하면서 소거해나갔고, 잘 와닿지 않는 장문의 글은 키워드를 메모하면서 지문의 의도를 파악하고 문제를 풀었습니다. 시간 분배를 잘 하면서 천천히 풀었더니 첫트와는 다르게 나중에는 시간이 딱 맞았습니다. (이게 정상인 것 같아요)</p><p>저는 4회의 시험 모두 마지막 1분까지 플래그 단 문제들을 검토했어요. 시간초과로 자동으로 시험이 종료될 때까지 문제 검토하며 앉아있었습니다. 1~2 문제 차이로 PASS/FAIL 이 갈릴 수 있으니 끝까지 붙잡고 고민하시길 바라요!</p><p><br /></p><p>경력직 이직은 자격증보다 퍼포먼스가 더 중요한 걸 잘 알고 있어서, 자격증을 오랫동안 붙잡고 공부하기 싫어서 더 열심히 했던 것 같아요. 한 번 떨어졌을 때는 정말 멘붕이었지만 끝내 취득해서 정말 기쁩니다. (강사님의 말씀대로 기쁨의 순간은 잠깐... 공부한 것들을 실무에 많이 적용해봐야겠지요!)</p><p>갈수록 환율이 올라서 응시비용이 비싸지는데, CPSM 취득 고민하고 있으시다면 너무 오래 고민하지 마시고 GICS 에서 주는 인강, 교재, 문제풀이로도 충분하니 당장 시작하시길 추천합니다!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[고우경]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:52:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[수강후기]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>