<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ONCERTI</title>
		<link>https://oncerti.com</link>
		<description>국제자격증 온라인 강좌</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 홀딩 문의및 요청드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2274]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.

선생님께서는 4/12일 홀드 요청하시고 이후 26일날 다시 재개하신 이력이 있으세요.

해당 과정은 1회만 홀드 가능하여 요청사항은 죄송하지만 반영하기에 어려운 점 양해 부탁드립니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:21:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의 hold 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2273]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

CPSM통합과정 잔여일 11일에 대해 5/25일자로 홀드하도록 하겠습니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[GICS]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:31:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[강의 hold 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2272]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요
개인사정으로 CPSM 강의 HOLD 요청 드립니다]]></description>
			<author><![CDATA[제승욱]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:55:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[CPIM] 100제 3번, 150제 30번 서로 상충합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2271]]></link>
			<description><![CDATA[100제 3번

3. In which environment is a moving average commonly utilized among the following
forecasting methodologies?
<strong>A. A static environment where historical data remains constant and future trends are not </strong>
<strong>influenced by past patterns.</strong>
B. A dynamic environment where trends and patterns change over time, requiring the
adjustment of forecasts based on recent data.
C. An unpredictable environment where future trends and patterns cannot be derived from
historical data due to frequent, random changes.
D. A deterministic environment where outcomes are precisely determined by initial conditions,
with no variability in future trends.

150제 30번

30. Moving average forecasting methods are best when demand shows:

A. A clear trend.
<strong>B. High random variation.</strong>
C. Consistent seasonality.
D. A cyclical pattern.

 

이 두 문제의 답이 서로 상충하지 않나요?

똑같이 moving average 에 대해 묻는데, 하나는 static environment고, 하나는 high random variation 입니다.

 

100제 3번 답이 B가 되는건 어떤가요?]]></description>
			<author><![CDATA[민형기]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:27:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[강좌내용 질의응답]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CPSM 모듈2 Final Exam 80제 12번]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2270]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 강사님.

CPSM 모듈2 final exam 80제 12번 문제에서 해설을 듣는데,

cost가 낮아서 profit이 높고, 리스크가 높다고 설명해주시면서 정답이 병목 품목이라고 말씀해주셨는데,

profit이 높고 리스크가 높은 품목은 전략적 품목이 아닌가요?

 

아니면 cost가 낮아 profit도 낮은 것으로 생각하는게 올바른건지 문의드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[최인상]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 01:17:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://oncerti.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[강좌내용 질의응답]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[5.23일 CPIM 8.0 합격후기]]></title>
			<link><![CDATA[https://oncerti.com/?kboard_content_redirect=2269]]></link>
